000 | 00662nmm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22105 | ||
090 | _a22105 | ||
100 | _a20051017d2005 c||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAtlas do mundo _bDocumento eletrónico _ecoord. Margaret Hynes |
|
210 |
_aPorto _cAsa _d2005 |
||
215 |
_a1 CD-Rom _d12 cm _eLivro |
||
230 | _aMultimédia interactiva | ||
300 | _aCD-Rom com mais de 40 mapas, um grande número de imagens e dados geográficos e estatísticos actualizados de cada país, prontos a imprimir a partir de MAC ou PC | ||
606 | 1 | _aAtlas geográficos | |
675 | _a912 | ||
702 | 1 |
_aHynes _bMargaret |