000 | 00836nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32022 | ||
010 | _a9722409859 | ||
021 |
_aPT _b93027/95 |
||
090 | _a32022 | ||
100 | _a20080728d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA força em crianças e jovens _eo seu desenvolvimento e treinabilidade _fCarlos Carvalho |
|
210 |
_aLisboa _cHorizonte _d1996 |
||
215 |
_a150 p. _d21 cm |
||
225 | 2 |
_aCultura física _v29 |
|
330 | _aForça uma capacidade motora a treinar. - Desenvolvimento da força muscular nos jovens de ambos os sexos em idade peri-pubertária | ||
606 | 1 | _aDesportos | |
606 | 1 | _aEducação física | |
606 | 1 | _aPsicologia | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento | |
675 | _a796.4 | ||
675 | _a159.92 | ||
700 | 1 |
_aCarvalho _bCarlos |