000 | 00727nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35368 | ||
090 | _a35368 | ||
100 | _a20090709d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCurso superior de economia _euma abordagem moderna _fG. L. Thirkettle _gtrad. João Maia |
|
210 |
_aLisboa _cBertrand _d1973 |
||
215 |
_a122 p. _d21 cm |
||
225 | 2 | _aEstante de economia e finanças | |
330 | _aA técnica da curva de indiferença. - Considerações sobre a elasticidade. - Determinação do preço. - Renda nacional e produto nacional | ||
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aComércio | |
675 | _a330 | ||
700 | 1 |
_aThirkettle _bG. L. |
|
702 | 1 |
_aMaia _bJoão |