000 | 00799nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3757 | ||
090 | _a3757 | ||
100 | _a20090122d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aComputadores & matemáticas _fCarol Goulay _gtrad. Luísa Oliveira Martins |
|
210 |
_aLisboa _cCirculo de leitores _d1983 |
||
215 |
_a48 p. _cil. _d29 cm |
||
225 | 2 | _aCiência visual | |
330 | _aNúmeros e sistemas numéricos. - Introdução aos computadores. - Métodos operacionais e programação. - Informação visual. - Microprocessadores. - Jogos computorizados | ||
606 | 1 | _aEniclopedias juvenis | |
606 | 1 | _aInformática | |
606 | 1 | _aMatemática | |
675 | _a004 | ||
700 | 1 |
_aGoulay _bCarol |
|
702 |
_aMartins _bLuísa Oliveira |