000 | 01449nam a2200505 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49913 | ||
010 | _a8480552875 | ||
010 | _a84-8055-288-3 | ||
010 | _a84-8055-289-I | ||
010 | _a84-8055-290-5 | ||
010 | _a84-8055-291-3 | ||
090 | _a49913 | ||
100 | _a20131101d1999 m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGrande enciclopédia do desporto _gAna Maria Gondar Marques dos Santos, [et al.] |
|
210 |
_a[S.l.] _cManuel F. Barbosa _dD.L. 1999 |
||
215 |
_a5 vol. (232, 174, 208, 208, 238 p.) _cil. _d27 cm |
||
606 | 1 | _aDesportos | |
606 | 1 | _aEnciclopédias | |
606 | 1 | _aTénis | |
606 | _aVela (desporto) | ||
606 | 1 | _aMergulho | |
606 | 1 | _aGolfe | |
606 | 1 | _aHoquei no gelo | |
606 | 1 | _aMotociclismo | |
606 | 1 | _aNatação | |
606 | 1 | _aGinástica | |
606 | 1 | _aCiclismo | |
606 | 1 | _aEquitação | |
606 | 1 | _aFutebol | |
606 | 1 | _aEsgrima | |
606 | 1 | _aAtletismo | |
606 | 1 | _aAndebol | |
606 | 1 | _aBadminton | |
606 | _aBaseball | ||
606 | 1 | _aBilhar | |
606 | 1 | _aMedicina desportiva | |
606 | 1 | _aAlimentação | |
606 | _aCorridas | ||
606 | 1 | _aArtes Marciais | |
606 | 1 | _aAsa-Delta | |
675 | _a796(030) | ||
702 | 1 |
_aSantos _bAna Maria Gondar Marques dos |